DAFTAR HADIR SOSIALISASI CARE
DI KELURAHAN TAMAMAUNG
KECAMATAN PANAKKUKANG
NO. | N A M A | J A B A T A N | A L A M A T | TANDA TANGAN |
1 | CAMAT | |||
2 | LURAH | |||
3 | KETUA TIM PKK | |||
4 | LPM | |||
5 | BKM | |||
6 | TOKOH MASYARAKAT | |||
7 | TOKOH AGAMA | |||
8 | KETUA RW 2 | |||
9 | KETUA RW 4 | |||
10 | KETUA RW 5 | |||
11 | KETUA RW 6 | |||
12 | KETUA RW 7 | |||
13 | KETUA RT 3 RW 5 | |||
14 | KETUA RT 1 RW 4 | |||
15 | KEPSEK SDN TMMNG | |||
16 | KOMITE SEKOLAH | |||
17 | KETUA KR. TARUNA | |||
18 | KADER PKK | |||
19 | KADER PKK | |||
20 | KADER PKK | |||
21 | KADER PKK | |||
22 | KADER PKK | |||
23 | KADER PKK | |||
24 | BABINSA | |||
25 | BABINMAS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar